Báo giá
Form đăng kí nhận báo giá chi tiết
*** Khách hàng vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để được tư vấn và nhận báo giá chi tiết cho từng loại dịch vụ được cung cấp bởi Công Ty Agency Đà Nẵng.
THAM KHẢO BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
DỊCH VỤ THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU
Đầu Mục | Giá (vnđ) | Gói CƠ BẢN
2.500.000 vnđ (1 Logo 2 lần sửa) |
Gói NÂNG CAO
5.000.000 vnđ (2 logo 3 lần sửa) |
Gói VIP
15.000.000 vnđ (3 logo 5 lần sửa) |
---|---|---|---|---|
NHẬN DIỆN TẠI VĂN PHÒNG | ||||
Business Card | 300.000 | ✔ | ✔ | ✔ |
Brand Guideline | 1000.000 | ✔ | ✔ | |
Giấy tiêu đề | 300.000 | ✔ | ✔ | ✔ |
Phong bì thư A5, A4, A3 | 300.000 | ✔ | ✔ | |
Hóa đơn mua hàng | 300.000 | ✔ | ||
Phiếu xuất kho | 300.000 đ | ✔ | ||
Thẻ nhân viên | 300.000 | ✔ | ✔ | ✔ |
Thẻ tên | 300.000 | ✔ | ||
Sổ tay 2 trang bìa, 4 trang con | 500.000 | ✔ | ||
Túi đựng tài liệu | 300.000 | ✔ | ✔ | |
Template báo cáo họp PPT | 800.000 | ✔ | ||
Chữ ký Email | 300.000 | ✔ | ✔ | |
Biển hiệu công ty | 500.000 | ✔ | ||
Kẹp Folder | 300.000 | ✔ | ||
Bìa trình ký | 300.000 | ✔ | ||
NHẬN DIỆN QUÀ TẶNG | ||||
USB | 200.000 | ✔ | ✔ | |
Bút ký | 200.000 | ✔ | ✔ | |
Lịch cuốn | 1.000.000 | |||
Ô | 200.000 | ✔ | ✔ | |
Hộp đựng card | 200.000 | |||
Áo mưa | 200.000 | ✔ | ✔ | |
Nón bảo hiểm | 300.000 | ✔ | ✔ | |
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM NGOÀI TRỜI | ||||
Băng rôn | 500.000 | |||
Biển quảng cáo | 500.000 | |||
Biển hiệu đại lý | 500.000 | |||
Biển hiệu trước văn phòng | 500.000 | ✔ | ||
NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM | ||||
Catalogue giới thiệu sản phẩm 12 trang | 3.000.000 | |||
Brochure giới thiệu về công ty 12 trang | 3.000.000 | |||
Tờ rơi A4,A5 | 500.000 | |||
Tờ gấp 3 | 500.000 | ✔ | ||
Banner Web (bộ 3 cái ) | 1.000.000 | |||
Banner GDN google 6 size chuẩn | 1.000.000 | |||
Cover Fanpage | 350.000 | |||
Post Fanpage | 350.000 | |||
Email marketing | 500.000 | |||
Tem nhãn (bao bì) | 450.000 | |||
Túi giấy/ túi nilon | 300.000 | |||
Hộp bao bì | 1.000.000 |
DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE CHUẨN SEO
Chức năng | Pro | Vip | Advanced |
---|---|---|---|
Phù hợp với doanh nghiệp | Vừa nhỏ | Vừa lớn | Lớn |
Giao diện đẹp – phù hợp | Thực hiện theo mẫu và chỉnh sửa theo yêu cầu | Thiết kế riêng theo yêu cầu | Tư vấn và thiết kế theo yêu cầu |
Giá (vnđ) | 5.990.000 | 7.990.000 | 12.990.000 |
Tên miền | MIỄN PHÍ.COM – .NET | MIỄN PHÍ.COM – .VN | MIỄN PHÍ.COM – .VN |
Hosting SSD | 1.5 GB và không giới hạn băng thông | 3 GB và không giới hạn băng thông | 5 GB không giới hạn băng thông |
Tối ưu hiển thị cho mọi thiết bị (Mobile – Tablet – Desktop) | ✓ | ✓ | ✓ |
Tối ưu cho mọi trình duyệt | ✓ | ✓ | ✓ |
Chuẩn SEO – Dễ đạt Top Google | Chuẩn SEO 100% | Chuẩn SEO 100% | Chuẩn SEO 100% |
Chat trực tuyến, Facebook và Zalo | ✓ | ✓ | ✓ |
Kết nối Fanpage – Instagram – Facebook | ✓ | ✓ | ✓ |
Tích hợp công cụ đo lường bán hàng | ✓ | ✓ | ✓ |
Bảo mật SSL | Miễn phí 1 năm | Miễn phí 1 năm | Miễn phí |
Ngôn ngữ Website | Tiếng Việt | Anh – Việt | TV – Anh |
Thời gian hoàn thành | 7-10 ngày | 7-14 ngày | 14-30 ngày |
Bàn giao Sourcode | ✓ | ✓ | ✓ |
Hướng dẫn quản trị website | Dễ dàng | Dễ dàng | Dễ dàng |
DỊCH VỤ SEO
DỊCH VỤ SEO | SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ | BẢNG GIÁ (VNĐ) | HIỂN THỊ | KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG |
---|---|---|---|---|
Entity Startup | 100 Social, blog | 1,900 | vĩnh viễn | ok |
Entity Pro | 200 Social, blog | 3,600 | vĩnh viễn | ok |
Entity VIP | 300 Social, blog | 4,900 | vĩnh viễn | ok |
Chăm sóc Entity | 30% phí khởi tạo | vĩnh viễn | ok | |
Bài Báo PR | +100 báo | 200.000 – 15.000.000/ bài (tuỳ báo) | vĩnh viễn | ok |
Dịch vụ Backlink | +300 báo | tuỳ báo | / tháng | ok |
Bài TOP Google | tuỳ theo từ khoá của bạn | 200 – 900 | / tháng | ok |
BOOK BÁO CHÍ
Dịch vụ | Số lượng hiện có | Bảng giá (VNĐ) | Hiển thị | Kiểm định chất lượng |
---|---|---|---|---|
Guest Post | 300 website | Chỉ từ 200-900 | Vĩnh viễn | OK |
Bài báo Pr | 100 báo | Từ 1 triệu – 15 triệu/ bài (tuỳ báo) | Vĩnh viễn | OK |
Backlink báo | 30 báo | 70 | /tháng | OK |
Bài Top Google | Tuỳ theo từ khoá | 200-700/ tháng | /tháng | OK |